Opis
Ciśnieniomierz automatyczny naramienny AND, UA-651
Klinicznie sprawdzony algorytm pomiarowy
Czytelny, 3-liniowy wyświetlacz
Pomiar dokonywany jednym przyciskiem
Dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB
Wskaźnik Klasyfikacji Ciśnienia Krwi wg Światowej Organizacji Zdrowia* (WHO)
Pamięć 30 ostatnich pomiarów, wskazuje średni wynik ze wszystkich pomiarów
Komfortowy mankiet SlimFit M (22-32 cm), opcjonalnie L (31-45 cm)
Możliwość pracy z zasilaczem sieciowym
kod ABMED: 5841 B,88741 A
metoda pomiaru | pomiar oscylometryczny |
zakres pomiaru | ciśnienie: 0-299mmHg, skurczowe 60-279mmHg, rozkurczowe 40-200mm |
dokładność pomiaru | ciśnienie: ±3 mmHg, tętno: ±5% |
nieregularny puls | dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB |
test kliniczny | Zgodnie z ANSI / AAMI SP-10 1992 |
mankiet | SlimFit (latex FREE, metal FREE) 22–32 cm |
zasilanie | 4 baterie 1,5 V (R6P, LR6 lub AA) lub zasilacz (opcjonalnie) |
waga | ok. 240 g, bez baterii |
wymiary | ok. 96 × 68 × 130 mm |
warunki pracy | 10–40 °C / 15–85 % RH / 800–1060 hPa |
transport i przechowywanie | -20–60 °C / 10–95 % RH |
okres gwarancji | 5 lata |
identyfikacja wyniku | automatyczna identyfikacja wyniku wg klasyfikacji WHO* |
pamięć | 30 pomiarów; wskazuje średni wynik ze wszystkich pomiarów |
wyposażenie opcjonalne (dodatkowo płatne) | mankiet L (31-45 cm), zasilacz sieciowy |
w zestawie | mankiet M (22-32cm), instrukcja użycia, etui, 4 baterie AA |
Reviews
There are no reviews yet.